Bibliotecología
El Bibliotecario/a Documentalista se desempeña en todo tipo de organismos, instituciones, entidades y establecimientos educativos formales y no formales, oficiales y no oficiales, y en todo tipo de organización o entidad que realice actividades vinculadas con la información, ya sea en forma presencial o a distancia.
Grado Académico: Pregrado
Modalidad: Presencial
Duración: 3 años
Título Final: Bibliotecario/a Documentalista
Informes: mardedoc@mdp.edu.ar
Responsables
Director: Lic. Andrés Vuotto
Secretaria: Bib. Doc. Micaela Gamero
Secretario: Bib. Doc. David Esteberena
El presente Plan de Estudios espera lograr la formación de profesionales que sepan enfrentar el desafío que supone gestionar información en un medio de profunda mutación a partir de una valoración estratégica de su trabajo desde el punto de vista de la comunicación, los métodos, los servicios, la gestión, la tecnología de la información y la comunicación y la organización de la información. Asimismo, se considera estratégico su protagonismo en la creación de nuevo conocimiento que fortalezca, actualice y resignifique de forma constante el campo disciplinar.
Pretende además capacitar profesionales bibliotecarios con un alto nivel para la conducción, planificación, organización y evaluación de la totalidad de la tipología institucional que el campo disciplinar aborda.
Se propone asumir el rol de formadores en la construcción de autonomía frente a las problemáticas existentes en el acceso a la información y brindar al futuro egresado posibilidades que le permitan justipreciar la importancia que adquiere la actualización permanente.
El Bibliotecario/a Documentalista se desempeña en todo tipo de organismos, instituciones, entidades y establecimientos educativos formales y no formales, oficiales y no oficiales, y en todo tipo de organización o entidad que realice actividades vinculadas con la información, ya sea en forma presencial o a distancia. Está habilitado para:
- Planificar y gestionar todo tipo de unidades de información.
- Diseñar, producir y evaluar materiales informativos de distinta complejidad tecnológica.
- Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de alfabetización informativa.
- Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar programas y proyectos destinados a la actualización de recursos humanos en información.
- Asesorar desde el campo de la información en la formulación de políticas de información, educativas y culturales.
- Participar desde la perspectiva informativa, en la elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de acción sociocultural en comunidades.
- Asesorar en el diseño y planeamiento de los espacios y de la infraestructura, destinados a actividades informativas, formativas y culturales.
Total: 2.276 horas
Régimen: Todas las asignaturas serán de régimen cuatrimestral.
Distribución de los cursos y carga horaria
Asignaturas obligatorias
PRIMER AÑO
| Nombre de la asignatura | Carga horaria | Correlativas |
BIC | Introducción a la información y comunicación | 96 hs | — |
BMT | Metodología del trabajo intelectual aplicada al estudio de la bibliotecología | 96 hs | — |
BC1 | Comunicación: historia, política y sociedad I | 96 hs | — |
BTL | Teoría de la lectura | 96 hs | — |
BF1 | Fuentes de información I | 96 hs | — |
BD1 | Descripción documental I | 96 hs | — |
BG1 | Organización del conocimiento I | 96 hs |
|
SEGUNDO AÑO
| Nombre de la asignatura | Carga horaria | Correlativas |
BGC | Gestión de colecciones | 96 hs | — |
BA1 | Automatización de servicios de información I | 96 hs | — |
BD2 | Descripción Documental II | 96 hs | — |
BG2 | Organización del conocimiento II | 96 hs | — |
B07 | Administración de unidades de información | 96 hs | — |
B13 | Planeamiento y programación de servicios de información | 96 hs | — |
BC2 | Comunicación: historia, política y sociedad II | 96 hs | — |
BR1 | Práctica profesional I | 50hs | BIC BMT BG1 BO1 |
TERCER AÑO
| Nombre de la asignatura | Carga horaria | Correlativas |
BLA | Legislación y actuación profesional | 64hs | — |
BTT | Taller de Tecnología | 64hs | — |
BF2 | Fuentes de Información II | 96hs | — |
BA2 | Automatización de servicios de información II | 96hs | — |
BEI | Organización de Unidades de Información | 96hs | — |
BR2 | Práctica profesional II | 50hs | BR1 BE1 BF2 BA2 |
- Orientación en información científica y técnica
| Nombre de la asignatura | Carga horaria | Correlativas |
BAE | Análisis Estadístico de la Información | 96hs | — |
BSA | Análisis del sistema científico argentino y latinoamericano | 96hs | — |
S27 | Sociología de Ciencia y de la Tecnología (Depto. Sociología) | 96hs | — |
- Orientación en archivos
| Nombre de la asignatura | Carga horaria | Correlativas |
BAG | Archivística General | 96hs | — |
BTO | Tipología y gestión documental | 96hs | — |
BCP | Conservación y preservación de materiales de archivo | 96hs | — |
- Orientación Sociomunitaria
| Nombre de la asignatura | Carga horaria | Correlativas |
BPO | Políticas Culturales | 96hs | — |
BE2 | Literatura Infantil y Juvenil | 96hs | — |
S29 | Sociología Institucional y Comunitaria (Depto. De Sociología) | 96hs | — |
- Orientación en Museos
| Nombre de la asignatura | Carga horaria | Correlativas |
BPO | Políticas Culturales | 96hs | — |
BIM | Introducción a la museología y a la museografía | 96hs | — |
BCC | Conservación y preservación de colecciones museísticas | 96hs | — |
Optativas
las materias optativas que deben aprobarse son 2, a elegir entre la siguiente oferta
Asignatura optativa I (Oferta Extra Departamental)
| Nombre de la asignatura | Carga horaria | Correlativas |
S05 | Introducción a la Ciencia Política (Depto. de Sociología) | 64 hs | — |
XIS | Introducción a la Sociología (Depto. de Sociología) | 64 hs | — |
XIF | Introducción a la Filosofía (Depto. de Filosofía) | 64 hs | — |
XIA | Introducción a la Antropología (Depto. de Historia) | 64 hs | — |
H2A | Introducción a la Economía (Depto. de Historia) | 64 hs | — |
XIL | Introducción a la literatura (Depto. de Letras) | 64 hs | — |
XIP | Introducción a la práctica histórica (Depto. de Historia) | 64 hs | — |
XIG | Introducción a la Geografía (Depto. de Geografía) | 64 hs | — |
SIP | Introducción a la Psicología (Depto. de Sociología) | 64 hs | — |
Asignatura optativa II (Oferta Departamental)
Para cumplir con la asignatura optativa II les estudiantes podrán optar entre las materias específicas de las orientaciones distintas a la seleccionada previamente, de las siguientes optativas departamentales
| Nombre de la asignatura | Carga horaria | Correlativas |
BAEG | Análisis estadístico de la información | 96 hs | — |
BSAG | Análisis del sistema científico argentino y latinoamericano | 96 hs | — |
BPOG | Políticas culturales | 96 hs | — |
BIMG | Introducción a la museología y museografía | 96 hs | — |
BCCG | Conservación y preservación de colecciones museísticas | 96 hs | — |
BAGG | Archivística general | 96 hs | — |
BTOG | Tipología y gestión documental (archivos) | 96 hs | — |
BCPG | Conservación y preservación de materiales de archivo | 96 hs | — |
BEZG | Literatura infantil y juvenil | 96 hs | — |
BGUG | Taller de gestión de usuarios | 64 hs | — |
BPAG | Psicología del aprendizaje | 96 hs | — |
Asignatura Optativa II (Oferta Extra Departamental)
| Nombre de la asignatura | Carga horaria | Correlativas |
XSG | Historia Social General (Depto. De Sociología) | 64 hs | — |
S26 | Sociología de la Cultura (Depto. De Sociología) | 64 hs | — |
S17 | Sociología del Desarrollo (Depto. De Sociología) | 64 hs | — |
XGS | Geografía Social (Depto. De Geografía) | 64 hs | — |
XGP | Geografía Política (Depto. De Geografía) | 64 hs | — |
LTO | Taller de oralidad y escritura I (Depto. De Letras) | 64 hs | — |
LTS | Taller de Semiótica (Depto. De Letras) | 64 hs | — |
FL2 | Historia de la Ciencia (Depto. De Filosofía) | 64 hs | — |
F06 | Pensamiento Argentino y Latinoamericano (Depto. De Filosofía) | 64 hs | — |
XES | Estadística (Depto. De Geografía) | 64 hs | — |
HGC | Historia Universal General Contemporánea (Depto. De Historia) | 64 hs | — |
BED | Sociología de la Educación (Depto. De Sociología) | 64 hs | — |
S27 | Sociología de la Ciencia y de la Tecnología (Depto. De Sociología) | 64 hs | — |
S20 | Sociología del Estado y Políticas Públicas (Depto. De Sociología) | 64 hs | — |
S22 | Problemas Sociales Contemporáneos | 64 hs | — |
S30 | Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales | 64 hs | — |
Nivel de Idiomas y Prácticas
| Nombre de la asignatura | Carga horaria | Correlativas |
XNI | Nivel de Idioma: Inglés (Depto. De Lenguas Modernas) |
| — |
BCM | Prácticas Sociocomunitarias (Depto. De Prácticas Sociocomunitarias) |
| — |
De acuerdo con la normativa vigente, el régimen de correlatividades es de examen final por examen final.